アイコン画像お願いするときに困ったのでまとめました。間違ってたら指摘してくださると助かります。あとSymbianやBlackberryのサイズわかる方いらっしゃいましたら補足お願いします。
| 縦横 | プラットフォーム | 用途 |
|---|---|---|
| 512 | iPhone | AppStore掲載用(iTunesとかで表示される) |
| 200 | WP7 | PC用アイコン(Zune Softwareとかで表示される) |
| 173 | WP7 | ホームスクリーンタイル・Marketplace 大きいアイコン |
| 114 | iPhone | アプリケーションアイコン(Retina Display用) |
| 99 | WP7 | Marketplace 小さいアイコン |
| 90 | WM6.5 | スタートメニュー(192dpi) |
| 64 | WM/WM6.5 | 大きいアイコン(高解像度)、Marketplace Webサイト |
| 62 | WP7 | ホームスクリーンメニュー |
| 60 | WM6.5 | Marketplaceクライアント(192dpi)、スタートメニュー(128dpi) |
| 57 | iPhone | アプリケーションアイコン |
| 48 | Android | アプリケーションアイコン |
| 45 | WM6.5 | スタートメニュー(96dpi)、Marketplace Webサイト |
| 36 | WM6.5 | Marketplaceクライアント(96dpi) |
| 32 | WM | 大きいアイコン(低解像度)、小さいアイコン(高解像度) |
| 16 | WM | 小さいアイコン(低解像度) |
もうなんというばらばら。デザイナーさんが大変だ!
WMがMarketplaceの対応でサイズが大量追加されたため妙に目につきますが、64は60に、36は32に余白つけて対応するのが手間が少なくていいと思います。
以下、プラットフォームごとに再集合して、WMは似たサイズで区切りを入れるとかして見やすくしたものを置いておきます。
Windows Mobile (6.x)
| 縦横 | プラットフォーム | 用途 |
|---|---|---|
| 90 | WM6.5 | スタートメニュー(192dpi) |
| 64 | WM/WM6.5 | 大きいアイコン(高解像度)、Marketplace Webサイト |
| 60 | WM6.5 | Marketplaceクライアント(192dpi)、スタートメニュー(128dpi) |
| 45 | WM6.5 | スタートメニュー(96dpi)、Marketplace Webサイト |
| 36 | WM6.5 | Marketplaceクライアント(96dpi) |
| 32 | WM | 大きいアイコン(低解像度)、小さいアイコン(高解像度) |
| 16 | WM | 小さいアイコン(低解像度) |
Windows Phone 7
| 縦横 | プラットフォーム | 用途 |
|---|---|---|
| 200 | WP7 | PC用アイコン(Zune Softwareとかで表示される) |
| 173 | WP7 | ホームスクリーンタイル・Marketplace 大きいアイコン |
| 99 | WP7 | Marketplace 小さいアイコン |
| 62 | WP7 | ホームスクリーンメニュー |